Organizzazione Multi Reparto
✔ Porta biglietti da visita a 8 tasche
✔ Perfetto per uffici, reception e spazi commerciali
✔ Accesso rapido e visibilità massima
PER MAGGIORI INFORMAZIONI VEDI DESCRIZIONE SOTTO - SEE DESCRIPTION BELOW FOR MORE INFO
✔ Porta biglietti da visita a 8 tasche
✔ Perfetto per uffici, reception e spazi commerciali
✔ Accesso rapido e visibilità massima


✔ 8 tasche multiple
✔ Dimensioni tasca: 93 x 18 mm
✔ Dimensioni esterne: 100 x 95 x 98 mm
✔ Materiale: styrene trasparente
✔ Uso: indoor / da banco
✔ Uffici e aziende
✔ Hotel e reception
✔ Fiere ed eventi
✔ Negozi e showroom
✔ Ristoranti, farmacie, teatri, cinema


✔ Styrene trasparente resistente
✔ Mantiene la trasparenza nel tempo
✔ Uso indoor consigliato
✔ Facile pulizia con panno umido
✔ Suddividi i biglietti per reparto, cliente o progetto. Usa etichette adesive per identificare rapidamente ciascuna tasca, così chiunque può trovare il contatto giusto in pochi secondi.
✔ Nei contesti ad alto traffico, tieni le tasche più utilizzate a portata di mano e quelle meno usate più in alto o dietro.
✔ Le tasche da 93×18 mm ospitano biglietti standard e piccoli formati. Per biglietti più grandi, puoi dividerli tra due tasche o piegarli leggermente senza danneggiarli.
✔ La trasparenza dello styrene consente di vedere immediatamente il contenuto senza estrarre i biglietti.
✔ Perfetto per uffici, reception, negozi o eventi. Le 8 tasche permettono di gestire contatti diversi senza confusione.
✔ Per fiere o clienti frequenti, puoi dedicare una tasca a ogni categoria, accelerando le operazioni di consegna e raccolta biglietti.
✔ Pulire con panno umido e detergente neutro per mantenere la trasparenza. Evitare alcool, solventi o panni abrasivi.
✔ Controllare le etichette adesive: se si staccano o si sporcano, sostituirle per mantenere ordine e professionalità.
✔ Lo styrene è leggero, resistente agli urti e ai graffi, e mantiene la trasparenza nel tempo. Perfetto per uso indoor quotidiano.
✔ L’acrilico tradizionale è più rigido ma più fragile; per un espositore a uso intenso, lo styrene è più indicato.
Technische Daten
Seien Sie der Erste, der eine Frage zu diesem Produkt stellt!
Please sign in first.
Sign in
Create a free account to save loved items.
Sign inCreate a free account to use wishlists.
Sign inFür eine optimal Performance, eine reibungslose Verwendung sozialer Medien und aus Werbezwecken empfiehlt dir dieser Laden, der Verwendung von Cookies zuzustimmen. Durch Cookies von sozialen Medien und Werbecookies von Drittparteien hast du Zugriff auf Social-Media-Funktionen und erhältst personalisierte Werbung. Stimmst du der Verwendung dieser Cookies und der damit verbundenen Verarbeitung deiner persönlichen Daten zu?
| Cookie-Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
|---|---|---|---|
| apc_popup_session | https://www.vendooh.com | Wird verwendet, um zu wissen, ob es sich um eine neue Browsersitzung handelt. | Session |
| arlsf | vendooh.com | ||
| cookiesplus | https://www.vendooh.com | Speichert Ihre Cookie-Einstellungen. | 1 Jahr |
| crisp-client/domain-detect | Crisp Chat | Deaktiviert Funktionen für Crisp Chat, die zu viele Besucher gleichzeitig haben | Session |
| crisp-client/session | Crisp Chat | Wird verwendet, um den Crisp Chat beim Aufrufen Ihrer Website konsistent zu machen. Ohne dieses Cookie würde der Kunde jedes Mal eine neue Chat-Sitzung haben, wenn er zu einer neuen Seite wechselt. | 6 Monate |
| laravel_session | https://www.vendooh.com | Cookie zur Identifizierung einer Sitzungsinstanz für den Benutzer. | 1 Tag |
| PHP_SESSID | https://www.vendooh.com | Dieses Cookie stammt ursprünglich aus PHP und ermöglicht es Websites, serialisierte Statusdaten zu speichern. Es wird verwendet, um eine Benutzersitzung einzurichten und Statusdaten über ein temporäres Cookie zu übergeben, das üblicherweise als Sitzungscookie bezeichnet wird. | Session |
| PrestaShop-# | https://www.vendooh.com | Mit diesem Cookie können Benutzersitzungen während des Besuchs einer Website geöffnet bleiben und Bestellungen und viele weitere Vorgänge ausführen, z. B.: Datum des Hinzufügens des Cookies, ausgewählte Sprache, verwendete Währung, zuletzt besuchte Produktkategorie, zuletzt gesehene Produkte, Kundenidentifikation, Name, Vorname, verschlüsseltes Passwort, mit dem Konto verknüpfte E-Mail, Warenkorbidentifikation. | 480 Std |
| rc::a | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die webseite, um gültige Berichte über die Nutzung ihrer webseite zu erstellen. | Hartnäckig | |
| rc::c | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Hartnäckig | |
| ssupp.barclicked | Smartsupp | Wird für automatische Nachrichten vom Live-Chat-Dienst von Smartsupp benötigt. | Session |
| ssupp.chatid | Smartsupp | Gesprächs-ID vom Live-Chat-Dienst von Smartsupp | Session |
| ssupp.group | Smartsupp | Letzte Besuchergruppe des Live-Chat-Dienstes von Smartsupp. | Session |
| ssupp.message | Smartsupp | Speichert Inhalte im Textbereich des von Smartsupp bereitgestellten Live-Chat-Dienstes. | Session |
| ssupp.opened | Smartsupp | Überprüft, ob das Chatfeld über den von Smartsupp bereitgestellten Live-Chat-Dienst geöffnet ist. | Session |
| ssupp.unreaded | Smartsupp | Anzahl der ungelesenen Nachrichten vom Live-Chat-Dienst von Smartsupp. | Session |
| ssupp.vid | Smartsupp | Notwendig für die Funktionalität der Chat-Box-Funktion der Webseite. | 6 Monate |
| ssupp.visits | Smartsupp | Anzahl der vorherigen Besuche, die erforderlich sind, um automatische Nachrichten vom Live-Chat-Dienst von Smartsupp zu verfolgen. | 6 Monate |
| __cfduid | Technische Cookies, die vom CDN-Anbieter Cloudflare. | 30 Tage |
| Cookie-Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
|---|---|---|---|
| collect | Es wird verwendet, um Daten über das Gerät des Besuchers und sein Verhalten an Google Analytics zu senden. Verfolgen Sie den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Session | |
| r/collect | Es wird verwendet, um Daten über das Gerät des Besuchers und sein Verhalten an Google Analytics zu senden. Verfolgen Sie den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Session | |
| _ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | |
| _gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | |
| _gat_gtag_UA_* | Wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. | 1 Minute | |
| _ga_# | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | 2 Jahre | |
| _gd# | Dies ist ein Google Analytics-Sitzungscookie, mit dem statistische Daten zur Nutzung der Website generiert werden, die beim Beenden Ihres Browsers entfernt werden. | Session | |
| _gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag |
| Cookie-Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Diese Cookies werden von Google AdWords verwendet, um Besucher wieder einzubeziehen, die aufgrund des Online-Verhaltens des Besuchers auf verschiedenen Websites wahrscheinlich zu Kunden werden. | Session | |
| C | adform.net | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | 30 Tage |
| fr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | |
| NID | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 6 Monate | |
| tr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | Session | |
| _fbp | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate |
Please sign in first.
Sign in