Organizzazione Multi Reparto
✔ Porta biglietti da visita a 8 tasche
✔ Perfetto per uffici, reception e spazi commerciali
✔ Accesso rapido e visibilità massima
PER MAGGIORI INFORMAZIONI VEDI DESCRIZIONE SOTTO - SEE DESCRIPTION BELOW FOR MORE INFO
✔ Porta biglietti da visita a 8 tasche
✔ Perfetto per uffici, reception e spazi commerciali
✔ Accesso rapido e visibilità massima


✔ 8 tasche multiple
✔ Dimensioni tasca: 93 x 18 mm
✔ Dimensioni esterne: 100 x 95 x 98 mm
✔ Materiale: styrene trasparente
✔ Uso: indoor / da banco
✔ Uffici e aziende
✔ Hotel e reception
✔ Fiere ed eventi
✔ Negozi e showroom
✔ Ristoranti, farmacie, teatri, cinema


✔ Styrene trasparente resistente
✔ Mantiene la trasparenza nel tempo
✔ Uso indoor consigliato
✔ Facile pulizia con panno umido
✔ Suddividi i biglietti per reparto, cliente o progetto. Usa etichette adesive per identificare rapidamente ciascuna tasca, così chiunque può trovare il contatto giusto in pochi secondi.
✔ Nei contesti ad alto traffico, tieni le tasche più utilizzate a portata di mano e quelle meno usate più in alto o dietro.
✔ Le tasche da 93×18 mm ospitano biglietti standard e piccoli formati. Per biglietti più grandi, puoi dividerli tra due tasche o piegarli leggermente senza danneggiarli.
✔ La trasparenza dello styrene consente di vedere immediatamente il contenuto senza estrarre i biglietti.
✔ Perfetto per uffici, reception, negozi o eventi. Le 8 tasche permettono di gestire contatti diversi senza confusione.
✔ Per fiere o clienti frequenti, puoi dedicare una tasca a ogni categoria, accelerando le operazioni di consegna e raccolta biglietti.
✔ Pulire con panno umido e detergente neutro per mantenere la trasparenza. Evitare alcool, solventi o panni abrasivi.
✔ Controllare le etichette adesive: se si staccano o si sporcano, sostituirle per mantenere ordine e professionalità.
✔ Lo styrene è leggero, resistente agli urti e ai graffi, e mantiene la trasparenza nel tempo. Perfetto per uso indoor quotidiano.
✔ L’acrilico tradizionale è più rigido ma più fragile; per un espositore a uso intenso, lo styrene è più indicato.
Ficha técnica
Sea el primero en hacer una pregunta sobre este producto.
Por favor regístrese primero.
Registrarse
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
RegistrarseCrear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.
RegistrarseEsta tienda te pide que aceptes cookies para fines de rendimiento, redes sociales y publicidad. Las redes sociales y las cookies publicitarias de terceros se utilizan para ofrecerte funciones de redes sociales y anuncios personalizados. ¿Aceptas estas cookies y el procesamiento de datos personales involucrados?
| Nombre de la cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| apc_popup_session | https://www.vendooh.com | Utilizada para saber si se trata de una nueva sesión de navegador. | Sesión |
| arlsf | vendooh.com | ||
| cookiesplus | https://www.vendooh.com | Almacena las preferencias sobre cookies. | 1 año |
| crisp-client/domain-detect | Crisp Chat | Desactiva las funciones de Crisp Chat que tienen demasiados visitantes al mismo tiempo | Sesión |
| crisp-client/session | Crisp Chat | Se utiliza para hacer que Crisp Chat sea coherente al visitar su sitio web Sin esta cookie, el cliente tendría una nueva sesión de chat cada vez que cambia a una nueva página. | 6 meses |
| laravel_session | https://www.vendooh.com | Cookie utilizada para identificar una instancia de sesión para el usuario. | 1 día |
| PHP_SESSID | https://www.vendooh.com | Esta cookie es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. Se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar datos de estado a través de una cookie temporal, que comúnmente se conoce como cookie de sesión. | Sesión |
| PrestaShop-# | https://www.vendooh.com | Esta cookie permite conservar abiertas las sesiones del usuario durante su visita y le permite pasar un pedido o toda una serie de funcionamientos como: fecha de adición de la cookie, idioma seleccionado, divisa utilizada, última categoría de producto visitado, productos recientemente vistos, acuerdo de utilización de servicios del sitio, identificador del cliente, identificador de conexión, apellido, nombre, estado conectado, su contraseña cifrada, e-mail relacionado con la cuenta del cliente y el identificador del carrito. | 480 horas |
| rc::a | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | Persistente | |
| rc::c | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Persistente | |
| ssupp.barclicked | Smartsupp | Necesario para mensajes automáticos del servicio de chat en vivo proporcionado por Smartsupp. | Sesión |
| ssupp.chatid | Smartsupp | ID de conversación del servicio de chat en vivo proporcionado por Smartsupp | Sesión |
| ssupp.group | Smartsupp | Último grupo de visitantes del servicio de chat en vivo proporcionado por Smartsupp. | Sesión |
| ssupp.message | Smartsupp | Almacena contenido en el área de texto del servicio de chat en vivo proporcionado por Smartsupp. | Sesión |
| ssupp.opened | Smartsupp | Comprueba si el cuadro de chat está abierto desde el servicio de chat en vivo proporcionado por Smartsupp. | Sesión |
| ssupp.unreaded | Smartsupp | Número de mensajes no leídos del servicio de chat en vivo proporcionado por Smartsupp. | Sesión |
| ssupp.vid | Smartsupp | Necesaria para la funcionalidad del chat en la web. | 6 meses |
| ssupp.visits | Smartsupp | Número de visitas previas, necesario para rastrear mensajes automáticos del servicio de chat en vivo proporcionado por Smartsupp. | 6 meses |
| __cfduid | Cookies técnicas requeridas por el proveedor de CDN Cloudflare. | 30 días |
| Nombre de la cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| collect | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | Sesión | |
| r/collect | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | Sesión | |
| _ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | |
| _gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | |
| _gat_gtag_UA_* | Se utiliza para acelerar la tasa de solicitudes. | 1 minuto | |
| _ga_# | Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. | 2 años | |
| _gd# | Se trata de una cookie de sesión de Google Analytics que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo utiliza el sitio web que se elimina cuando sale de su navegador. | Sesión | |
| _gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
| Nombre de la cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Google AdWords utiliza estas cookies para volver a atraer a los visitantes que probablemente se conviertan en clientes en función del comportamiento en línea del visitante en los sitios web. | Sesión | |
| C | adform.net | Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. | 30 días |
| fr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses | |
| NID | Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. | 6 meses | |
| tr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | Sesión | |
| _fbp | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses |
Please sign in first.
Sign in